Доставка по Удмуртской Республике
Канат стальной, трос
Оставить заявкуили по тел.:+7 (3412) 55-60-55
Канат стальной, трос
Стальные канаты являются сложным и ответственным видом проволочных изделий. Они имеют большое число типов и конструкций и различаются по форме поперечного сечения как самого каната, так и его элементов, а также по физико-механическим характеристикам проволок и сердечников.
Типы канатов: Канаты одинарной свивки, Канаты двойной свивки, Канаты типа ЛК-Р (ГОСТ 2688-80, 14954-80), Канаты типа ЛК-О (ГОСТ 3062-80, 3066-80, 3077-80), Канаты типа ЛК-З (ГОСТ 7665-80, 7667-80), Канаты типа ЛК-РО (ГОСТ 7668-80, 7669-80), Канаты двойной свивки типа ТЛК, Канаты двойной свивки типа ТК (ГОСТ 3063-80, 3064-80, 3067-80, 3071-80).
Таблица цен: Канат стальной, трос
Диаметр, мм | Вес каната 1000м | Цена, руб | Диаметр, мм | Вес каната 1000м | Цена, руб | |
ГОСТ 2688-80 | ГОСТ 7668-80 | |||||
3.6 | 48.8 | 28.14 | 11.5 | 513 | 122.64 | |
3.8 | 55.1 | 28.86 | 13.5 | 696.5 | 134.28 | |
4.1 | 64.1 | 30.20 | 15 | 812 | 150.86 | |
4.5 | 73.9 | 31.76 | 16.5 | 1045 | 183.98 | |
4.8 | 84.4 | 33.64 | 18 | 1245 | 220.23 | |
5.1 | 95.5 | 35.21 | 20 | 1520 | 256.30 | |
5.6 | 116.5 | 37.20 | 22 | 1830 | 286.46 | |
6.2 | 141.6 | 41.95 | 23.5 | 2130 | 329.37 | |
6.9 | 176.6 | 47.74 | 25.5 | 2495 | 385.69 | |
7.6 | 211 | 53.79 | 27 | 2800 | 428.23 | |
8.3 | 256 | 61.34 | 31 | 3655 | 541.70 | |
9.1 | 305 | 69.04 | 33 | 4155 | 610.50 | |
9.6 | 358.6 | 73.06 | 39.5 | 6080 | 883.29 | |
11 | 461.6 | 88.65 | ГОСТ 3077-80 | |||
12 | 527 | 98.88 | 7.8 | 213.2 | 63.81 | |
13 | 596.6 | 108.79 | 8.8 | 284 | 76.70 | |
14 | 728 | 124.20 | 10.5 | 375 | 91.24 | |
15 | 844 | 143.45 | 11.5 | 471 | 104.74 | |
16.5 | 1025 | 167.73 | 17.5 | 1115 | 224.26 | |
18 | 1220 | 197.58 | 19.5 | 1325 | 254.76 | |
19.5 | 1405 | 226.75 | 22 | 1687 | 320.28 | |
21 | 1635 | 256.03 | 7,8 ГЛ | 213.2 | 63.81 | |
22.5 | 1850 | 288.87 | 10,5 ГЛ | 375 | 91.25 | |
24 | 2110 | 324.91 | 12,0 ГЛ | 513 | 111.46 | |
25.5 | 2390 | 363.32 | ГОСТ 3071-88 | |||
27 | 2685 | 404.64 | 7.6 | 197 | 69.62 | |
28 | 2910 | 436.06 | 9 | 275 | 79.44 | |
30.5 | 3490 | 510.83 | 11.5 | 428 | 93.13 | |
32 | 3845 | 557.02 | 13.5 | 615 | 113.76 | |
33.5 | 4220 | 608.07 | 15.5 | 836 | 131.08 | |
37 | 5015 | 716.38 | Стальные канаты по ГОСТам не представленным в прайс-листе поставляются по договоренности | |||
39.5 | 5740 | 860.00 |
Оставте заявку или получите бесплатную консультацию по всему ассортименту нашей продукции
Написать нам письмо
Есть вопросы? или не нашли нужный товар? Мы проконсультируем бесплатно, оставте заявку.
Оставьте свой телефон на который мы сможем перезвонить вам. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время по указанному телефону