Канатные стропы 4СК
Канатные стропы 4СК позволяю производить подъем, перемещение и удержание различных грузов имеющих четыре точки опоры.
Таблица цен: Канатные стропы 4СК
Диаметр каната | 9.6 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | 19.5 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.5 | 33.0 | |
Q,т | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 8.00 | 10.00 | 12.50 | 16.00 | 20.00 | 25.00 | |
Длина, L (м.) | 1.00 | 1795 | 2498 | 3319 | 4241 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.00 | 2095 | 2888 | 3784 | 4866 | 6391 | 7109 | 10500 | 13000 | 20203 | 28935 | 34671 | |
3.00 | 2395 | 3278 | 4249 | 5491 | 7126 | 8194 | 11620 | 14200 | 21788 | 31100 | 37131 | |
4.00 | 2695 | 3668 | 4714 | 6116 | 7861 | 9279 | 12740 | 15400 | 23373 | 33265 | 39591 | |
5.00 | 2995 | 4058 | 5179 | 6741 | 8596 | 10364 | 13860 | 16600 | 24958 | 35430 | 42051 | |
6.00 | 3295 | 4448 | 5644 | 7366 | 9331 | 11449 | 14980 | 17800 | 26543 | 37595 | 44511 | |
Доп. метр. руб. | 300 | 390 | 465 | 625 | 735 | 1085 | 1120 | 1200 | 1585 | 2165 | 2460 |
Оставте заявку или получите бесплатную консультацию по всему ассортименту нашей продукции
Написать нам письмо
Есть вопросы? или не нашли нужный товар? Мы проконсультируем бесплатно, оставте заявку.
Оставьте свой телефон на который мы сможем перезвонить вам. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время по указанному телефону