Строп цепной 1СЦ
Строп цепной 1сц весьма широко используется для осуществления такелажных работ, погрузочно-разгрузочных операций, в сфере строительства и промышленного производства.

Таблица цен: Строп цепной 1СЦ
Размер цепи | 6*19 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 | 20*60 | |
Q,т | 1.12 | 2.00 | 3.15 | 5.30 | 8.00 | 12.50 | |
Длина, L (м.) | 1.00 | 715 | 950 | 1280 | 2720 | 4332 | 8785 |
1.50 | 809 | 1090 | 1490 | 3131 | 4909 | 9720 | |
2.00 | 903 | 1230 | 1700 | 3541 | 5487 | 10655 | |
2.50 | 997 | 1370 | 1910 | 3952 | 6064 | 11590 | |
3.00 | 1091 | 1510 | 2120 | 4362 | 6642 | 12195 | |
3.50 | 1185 | 1650 | 2330 | 4772 | 7220 | 12751 | |
4.00 | 1279 | 1790 | 2540 | 5183 | 7797 | 13636 | |
4.50 | 1373 | 1930 | 2750 | 5593 | 8375 | 14522 | |
5.00 | 1467 | 2070 | 2960 | 6004 | 8952 | 15408 | |
5.50 | 1561 | 2210 | 3170 | 6414 | 9530 | 16293 | |
6.00 | 1655 | 2350 | 3380 | 6824 | 10108 | 17179 | |
Доп. метр. руб. | 188 | 280 | 420 | 991 | 1398 | 2016 |
Оставте заявку или получите бесплатную консультацию по всему ассортименту нашей продукции
Написать нам письмо

Есть вопросы? или не нашли нужный товар? Мы проконсультируем бесплатно, оставте заявку.
Оставьте свой телефон на который мы сможем перезвонить вам. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время по указанному телефону