Доставка по Удмуртской Республике
Строп цепной 4СЦ четыре ветви паук
Оставить заявкуили по тел.:+7 (3412) 55-60-55
Строп цепной 4СЦ четыре ветви паук
Строп цепной четырёхветвевой 4СЦ изготавливается методом сборки из цепей 8 класса прочности с использованием соединительных звеньев. Предназначен для навешивания на крюк крана. Возможна комплектация стропа конструктивными элементами различных форм и размеров (исполнение с укорачивающими крюками или крюками с широким зевом)
Таблица цен: Строп цепной 4СЦ четыре ветви паук
Размер цепи | 6*19 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 | 20*60 | |
Q,т | 2.36 | 4.25 | 6.70 | 11.20 | 17.00 | 26.50 | |
Длина, L (м.) | 1.00 | 2260 | 3150 | 4780 | 11430 | 1460 | 32276 |
1.50 | 2636 | 3710 | 5620 | 13072 | 20678 | 35430 | |
2.00 | 3012 | 4270 | 6460 | 14713 | 22896 | 38579 | |
2.50 | 3388 | 4830 | 7300 | 16355 | 25113 | 41728 | |
3.00 | 3764 | 5390 | 8140 | 17996 | 27331 | 44876 | |
3.50 | 4140 | 5950 | 8980 | 19638 | 29548 | 48025 | |
4.00 | 4516 | 6510 | 9820 | 21280 | 31766 | 51174 | |
4.50 | 4892 | 7070 | 10660 | 22921 | 33984 | 54323 | |
5.00 | 5268 | 7630 | 11500 | 24563 | 36201 | 57472 | |
5.50 | 5644 | 8190 | 12340 | 26204 | 38419 | 60620 | |
6.00 | 6020 | 8750 | 13180 | 27846 | 40636 | 63769 | |
Доп. метр. руб. | 752 | 1120 | 1680 | 3762 | 5299 | 7616 |
Оставте заявку или получите бесплатную консультацию по всему ассортименту нашей продукции
Написать нам письмо
Есть вопросы? или не нашли нужный товар? Мы проконсультируем бесплатно, оставте заявку.
Оставьте свой телефон на который мы сможем перезвонить вам. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время по указанному телефону