Доставка по Удмуртской Республике
Стропы стальные УСК (СКП)
Оставить заявкуили по тел.:+7 (3412) 55-60-55
Стропы стальные УСК (СКП)
Строп канатный петлевой изготавливается из отрезка светлого или оцинкованного каната. Заделка концов изделия осуществляется методом ручной заплётки (вверху) или опрессовки алюминиевой втулкой (внизу).
Таблица цен: Стропы стальные УСК (СКП)
Диаметр каната | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.5 | 33.0 | |
Q,т | 1.12 | 1.25 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 8.00 | 10.00 | |
Длина, L (м.) | 1.00 | 282 | 312 | 371 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1.50 | 331 | 367 | 430 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
2.00 | 379 | 421 | 489 | 693 | 805 | 983 | 1281 | 1362 | 1731 | --- | --- | --- | |
3.00 | 476 | 530 | 607 | 850 | 990 | 1199 | 1553 | 1641 | 2032 | 2284 | 3726 | 4420 | |
4.00 | 573 | 639 | 725 | 1007 | 1175 | 1415 | 1825 | 1920 | 2333 | 2681 | 4268 | 5035 | |
5.00 | 670 | 748 | 843 | 1164 | 1360 | 1631 | 2097 | 2199 | 2634 | 3078 | 4810 | 5650 | |
6.00 | 767 | 857 | 961 | 1321 | 1545 | 1847 | 2369 | 2478 | 2935 | 3475 | 5352 | 6265 | |
Доп. метр. руб. | 97 | 109 | 118 | 157 | 185 | 216 | 272 | 279 | 301 | 397 | 542 | 615 |
Оставте заявку или получите бесплатную консультацию по всему ассортименту нашей продукции
Написать нам письмо
Есть вопросы? или не нашли нужный товар? Мы проконсультируем бесплатно, оставте заявку.
Оставьте свой телефон на который мы сможем перезвонить вам. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время по указанному телефону